Комбайни - Казахстан
Ціни на комбайни
| John Deere S670 | Рік випуску: 2012, напрацювання: 1 500 - 3 200 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, об'єм зернового бункера: 11 - 11 000 м³ | 59 000 € - 220 000 € |
| John Deere T660 | Рік випуску: 2013, напрацювання: 2 200 - 2 800 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, об'єм зернового бункера: 11 м³ | 100 000 € - 120 000 € |
| Claas Lexion 770 | Рік випуску: 2011, напрацювання: 2 600 - 3 200 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, об'єм зернового бункера: 13 - 3 100 м³ | 120 000 € - 220 000 € |
| Claas Lexion 580 | Рік випуску: 2005, напрацювання: 2 900 - 5 300 м/год, паливо: дизель, об'єм зернового бункера: 11 - 34 000 м³, ширина захвату: 8 - 9 м | 50 000 € - 100 000 € |
| John Deere T670 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 260 - 410 м/год, колісна формула: 4x2, об'єм зернового бункера: 11 м³, ширина захвату: 9 м | 230 000 € - 440 000 € |
| Claas Lexion 760 | Рік випуску: 2014, напрацювання: 2 200 - 3 400 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/4x4, об'єм зернового бункера: 12 - 7 900 м³ | 84 000 € - 170 000 € |
| Claas Lexion 670 | Рік випуску: 2011, напрацювання: 4 100 - 11 000 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, об'єм зернового бункера: 10 м³ | 63 000 € - 180 000 € |
| John Deere T560 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 1 100 - 2 300 м/год, об'єм зернового бункера: 10 м³, ширина захвату: 7 м, швидкість пересування: 30 - 40 км/год | 150 000 € - 270 000 € |
| Claas Lexion 570 | Рік випуску: 2008, напрацювання: 2 500 - 3 600 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, об'єм зернового бункера: 10 м³ | 54 000 € - 120 000 € |
| Claas Jaguar 950 | Рік випуску: 2021, напрацювання: 1 100 - 2 400 м/год, швидкість пересування: 40 км/год | 270 000 € - 490 000 € |








