Комбайни в Теофіполі
Ціни на комбайни
| John Deere T660 | Рік випуску: 2013, напрацювання: 2 200 - 2 800 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, об'єм зернового бункера: 11 м³ | 99 000 € - 120 000 € |
| John Deere S670 | Рік випуску: 2012, напрацювання: 1 500 - 3 200 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, об'єм зернового бункера: 12 - 11 000 м³ | 59 000 € - 220 000 € |
| Claas Lexion 580 | Рік випуску: 2005, напрацювання: 2 900 - 5 700 м/год, паливо: дизель, об'єм зернового бункера: 11 - 34 000 м³, ширина захвату: 8 - 9 м | 52 000 € - 100 000 € |
| John Deere T670 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 260 - 410 м/год, колісна формула: 4x2, об'єм зернового бункера: 11 м³, ширина захвату: 9 м | 270 000 € - 440 000 € |
| Claas Lexion 770 | Рік випуску: 2011, напрацювання: 2 800 - 3 400 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/4x4, об'єм зернового бункера: 13 - 6 300 м³ | 120 000 € - 190 000 € |
| Claas Lexion 760 | Рік випуску: 2012, напрацювання: 1 600 - 2 800 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, об'єм зернового бункера: 11 м³ | 88 000 € - 180 000 € |
| Claas Lexion 570 | Рік випуску: 2008, напрацювання: 2 500 - 4 100 м/год, паливо: дизель, ширина захвату: 8 м | 38 000 € - 110 000 € |
| John Deere T560 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 160 - 400 м/год, об'єм зернового бункера: 10 м³, ширина захвату: 8 м, швидкість пересування: 30 - 40 км/год | 250 000 € - 360 000 € |
| Claas Jaguar 950 | Рік випуску: 2017, напрацювання: 1 400 - 2 600 м/год, ширина захвату: 8 м, швидкість пересування: 40 км/год | 270 000 € - 490 000 € |








