Оренда посівних комплексів
Ціни на посівні комплекси
| Lemken Solitair 9 | Рік випуску: 2010, ширина захвату: 4 - 6 м, Кількість рядів: 21 - 23 , Ширина міжрядь: 69 - 130 мм, потрібна потужність трактора: 230 - 280 к.с. | 24 000 € - 48 000 € |
| Pöttinger Terrasem C | Рік випуску: 2017, напрацювання: 1 000 м/год, ширина захвату: 4 м, робоча швидкість: 9 км/год | 46 000 € - 120 000 € |
| Horsch Pronto 6 DC | Рік випуску: 2006, напрацювання: 12 000 м/год, ширина захвату: 6 м, Кількість рядів: 40 , Ширина міжрядь: 15 мм | 25 000 € - 47 000 € |
| Väderstad Rapid 400 | Рік випуску: 2004, ширина захвату: 4 м | 37 000 € |
| Amazone EDX | Рік випуску: 2012, ширина захвату: 9 м, Кількість рядів: 12 , Ширина міжрядь: 70 мм, продуктивність: 14 га/год | 35 000 € |
| Amazone Cataya 3000 | Рік випуску: 2023, ширина захвату: 3 м, Кількість рядів: 24 | 46 000 € - 57 000 € |
| Lemken Zirkon 12 | Рік випуску: 2022, ширина захвату: 3 м | 53 000 € |
| Amazone AD-P | Рік випуску: 2009, ширина захвату: 3 - 4 м, Ширина міжрядь: 130 мм, потрібна потужність трактора: 150 к.с. | 16 000 € - 17 000 € |
| Lemken Zirkon 8 | Рік випуску: 2023, ширина захвату: 3 м | 40 000 € - 46 000 € |
| Väderstad Rapid A | Рік випуску: 2011 | 26 000 € - 31 000 € |

