Причіпні розкидачі добрив з Польщі
Ціни на причіпні розкидачі добрив
| Rauch Axera H | Рік випуску: 2008 | 18 000 € |
| Kverneland Exacta TL | Рік випуску: 2022, ширина захвату: 28 м | 4 900 € |
| Rauch AGT 6036 | Рік випуску: 2006, ширина захвату: 36 м | 27 000 € |
| Bredal B 2 | Рік випуску: 2002, кількість осей: 1, тип: для трактора | 8 900 € |
| Rauch TWS 7000 | Рік випуску: 2006, кількість осей: 1, ширина захвату: 36 м, тип: для трактора | 25 000 € - 30 000 € |
| Bredal K 85 | Рік випуску: 2004, власна вага: 2 500 кг, кількість осей: 1, ширина захвату: 36 м, тип: для трактора | 17 000 € |
| Unia RCW 10000 | Рік випуску: 2022, кількість осей: 2, ширина захвату: 36 м | 46 000 € |
| Rauch Axent 100.1 | Рік випуску: 2025 | 65 000 € |
| Pomot Upr 7 | 28 000 € | |
| Pomot Upr 12,5 | Рік випуску: 2022, ширина захвату: 36 м, тип: для трактора | 47 000 € |







