Розкидачі мінеральних добрив після аварії
Ціни на розкидачі мінеральних добрив
| Amazone ZA-TS 4200 | Рік випуску: 2015, ширина захвату: 36 м, тип: для трактора | 14 000 € - 21 000 € |
| Kuhn Axis 40 | Рік випуску: 2018 | 9 300 € - 20 000 € |
| Rauch MDS 20.2 | Рік випуску: 2025, напрацювання: 1 м/год, власна вага: 230 кг, ширина захвату: 24 м, потрібна потужність трактора: 60 к.с. | 6 500 € - 6 800 € |
| Bogballe M2 | Рік випуску: 2008, власна вага: 470 кг, ширина захвату: 42 м, тип: для трактора | 2 900 € - 5 500 € |
| Kverneland Exacta TL | Рік випуску: 2017, ширина захвату: 27 м, тип: для трактора | 3 100 € - 12 000 € |
| Rauch Axeo 18.1 | Рік випуску: 2026 | 3 800 € |
| Rauch Axera H | Рік випуску: 2010, напрацювання: 1 м/год, власна вага: 550 кг, тип: для трактора | 2 500 € - 3 400 € |
| Rauch AGT 6036 | Рік випуску: 2006, ширина захвату: 36 м | 27 000 € |
| Bogballe M3 | Рік випуску: 2004, ширина захвату: 24 м | 3 500 € |








