Трактори колісні в Луцьку
Ціни на трактори колісні
| New Holland T7 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 610 - 1 600 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год | 95 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 580 - 1 000 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Рік випуску: 2017, напрацювання: 4 800 - 7 600 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 - 60 км/год | 74 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 750 - 2 700 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 40 - 50 км/год | 46 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 2 500 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 60 км/год | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 960 - 1 700 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год | 160 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 936 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 980 - 1 500 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 60 км/год | 260 000 € - 360 000 € |
| Claas Axion 830 | Рік випуску: 2014, напрацювання: 5 200 - 9 400 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 40 - 50 км/год | 49 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 3 300 - 5 800 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год | 65 000 € - 110 000 € |
| New Holland T5 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 380 - 820 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 40 км/год | 51 000 € - 160 000 € |









