Трактори колісні - Миколаївська область
Ціни на трактори колісні
| New Holland T7 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 700 - 1 800 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год | 90 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 630 - 1 000 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год, швидкість обертання ВВП: 1000 | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Рік випуску: 2017, напрацювання: 5 700 - 7 900 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 - 60 км/год | 80 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Рік випуску: 2015, пробіг: 5 200 - 7 200 км, напрацювання: 4 100 - 6 600 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 32 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 970 - 2 200 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год, швидкість обертання ВВП: 540E/1000/1000E | 120 000 € - 210 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 2 500 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 60 км/год | 130 000 € |
| Claas Axion 830 | Рік випуску: 2014, напрацювання: 5 200 - 8 800 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 40 - 50 км/год | 45 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 990 - 1 500 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 - 60 км/год, швидкість обертання ВВП: 1000 | 250 000 € - 360 000 € |
| Claas Axion 810 | Рік випуску: 2017, напрацювання: 3 700 - 6 600 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год, швидкість обертання ВВП: 540/1000/540E | 56 000 € - 94 000 € |
| New Holland T8 | Рік випуску: 2015, напрацювання: 3 600 - 6 200 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год | 55 000 € - 120 000 € |






