Трактори колісні в Золотоноші
Ціни на трактори колісні
| New Holland T7 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 470 - 1 500 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год | 83 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Рік випуску: 2017, напрацювання: 6 000 - 8 500 м/год, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год, швидкість обертання ВВП: 540/750/1000 | 82 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Рік випуску: 2017, напрацювання: 4 600 - 8 100 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 - 60 км/год | 48 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 350 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 60 км/год | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 670 - 1 100 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 40 - 50 км/год | 130 000 € - 200 000 € |
| Claas Axion 830 | Рік випуску: 2021, напрацювання: 1 700 - 3 800 м/год, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год | 100 000 € - 140 000 € |
| New Holland T6 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 68 - 750 м/год, паливо: газ, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 40 км/год | 30 000 € - 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 500 - 1 300 м/год, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год | 290 000 € - 400 000 € |
| Claas Arion 650 | Рік випуску: 2015, напрацювання: 3 500 - 5 300 м/год, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 км/год, швидкість обертання ВВП: 540/540E/1000 | 65 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 826 | Рік випуску: 2021, напрацювання: 3 000 - 4 500 м/год, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 50 - 60 км/год, швидкість обертання ВВП: 1000/540E | 80 000 € - 180 000 € |








