Трактори в Доброводах
Ціни на трактори
| New Holland T7 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 470 - 1 500 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540/540E/1000 | 83 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Рік випуску: 2017, напрацювання: 6 000 - 8 500 м/год, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540/750/1000 | 82 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Рік випуску: 2017, напрацювання: 5 400 - 8 300 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540E/1000 | 29 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 350 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 680 - 1 200 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 130 000 € - 210 000 € |
| Claas Axion 830 | Рік випуску: 2021, напрацювання: 1 700 - 3 800 м/год, колісна формула: 4x4 | 100 000 € - 140 000 € |
| Claas Arion 650 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 3 500 - 5 300 м/год, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540/540E/1000 | 68 000 € - 110 000 € |
| New Holland T6 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 68 - 750 м/год, паливо: газ, колісна формула: 4x4 | 30 000 € - 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 500 - 1 300 м/год, колісна формула: 4x4 | 290 000 € - 400 000 € |
| New Holland T5 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 54 - 400 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 48 000 € - 120 000 € |







