Трактори в м.Підгородне
Ціни на трактори
| New Holland T7 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 3 300 - 6 200 м/год, паливо: бензин/дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540/540E/1000 | 61 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 724 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 520 - 770 м/год, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 5 800 - 7 900 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 86 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 970 - 1 800 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540/1000 | 77 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 2 500 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 640 - 1 500 м/год, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540 | 160 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 936 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 820 - 1 200 м/год, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 1000 | 280 000 € - 370 000 € |
| Claas Axion 830 | Рік випуску: 2021, напрацювання: 4 800 - 8 400 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540E/1000/1000E | 53 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Рік випуску: 2020, напрацювання: 3 500 - 5 100 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 68 000 € - 120 000 € |
| New Holland T8 | Рік випуску: 2011, напрацювання: 5 700 - 18 000 м/год, швидкість обертання ВВП: 540/540E/1000 | 33 000 € - 95 000 € |











