Трактори - Миколаївська область
Ціни на трактори
| Caterpillar D6 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 7 000 м/г | 140 000 € |
| New Holland T7 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 690 - 1 600 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540/540E/1000 | 99 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 650 - 1 100 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 1000 | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Рік випуску: 2017, напрацювання: 4 600 - 7 800 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540E/1000 | 80 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Рік випуску: 2015, напрацювання: 5 000 - 6 900 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 31 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 1 100 - 2 500 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540E/1000/1000E | 130 000 € - 210 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 2 500 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Axion 830 | Рік випуску: 2014, напрацювання: 4 600 - 8 800 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540E/1000/1000E | 45 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 990 - 1 500 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 1000 | 250 000 € - 360 000 € |
| Claas Axion 810 | Рік випуску: 2017, напрацювання: 3 700 - 6 600 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540/540E/1000 | 56 000 € - 94 000 € |







