Трактори в Одесі
Ціни на трактори
| New Holland T7 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 670 - 1 700 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540/540E/1000 | 91 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 680 - 1 300 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 1000/540/540E | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 3 600 - 7 500 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540E/1000 | 80 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 3 800 - 6 300 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 31 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 1 200 - 2 800 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540E/1000/1000E | 130 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 2 500 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 950 - 1 500 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 1000/540E | 270 000 € - 350 000 € |
| Claas Axion 830 | Рік випуску: 2021, напрацювання: 5 500 - 9 700 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540/540E/1000 | 45 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Рік випуску: 2017, напрацювання: 3 800 - 6 700 м/г, колісна формула: 4x4, швидкість обертання ВВП: 540/540E/1000 | 52 000 € - 94 000 € |
| New Holland T8 | Рік випуску: 2012, напрацювання: 3 600 - 6 500 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 55 000 € - 120 000 € |









